Numery rachunków bankowych Oddziałów ZUS do regulowania należności z tytułu kosztów sądowych zastępstwa procesowego zasądzonych na rzecz Zakładu
16 marca 2026
W tytule przelewu należy wskazać sygnaturę akt sprawy.
| lp. | Oddział | Numery rachunków bankowych Oddziałów ZUS należności z tytułu kosztów sądowych zastępstwa procesowego zasądzonych na rzecz ZUS |
|---|---|---|
| 1 | Oddział Białystok | 61 1020 5590 0000 0602 9010 0012 |
| 2 | Oddział Bielsko-Biała | 21 1020 5590 0000 0702 9020 0011 |
| 3 | Oddział Biłgoraj | 78 1020 5590 0000 0802 9030 0010 |
| 4 | Oddział Bydgoszcz | 92 1020 5590 0000 0302 9040 0010 |
| 5 | Oddział Chorzów | 65 1020 5590 0000 0102 9050 0019 |
| 6 | Oddział Chrzanów | 52 1020 5590 0000 0002 9060 0018 |
| 7 | Oddział Częstochowa | 12 1020 5590 0000 0102 9070 0017 |
| 8 | Oddział Elbląg | 69 1020 5590 0000 0202 9080 0016 |
| 9 | Oddział Gdańsk | 29 1020 5590 0000 0302 9090 0015 |
| 10 | Oddział Gorzów Wlkp. | 16 1020 5590 0000 0202 9100 0014 |
| 11 | Oddział Jasło | 73 1020 5590 0000 0302 9110 0013 |
| 12 | Oddział Kielce | 33 1020 5590 0000 0402 9120 0012 |
| 13 | Oddział Koszalin | 90 1020 5590 0000 0502 9130 0011 |
| 14 | Oddział Kraków | 50 1020 5590 0000 0602 9140 0010 |
| 15 | Oddział Legnica | 64 1020 5590 0000 0102 9150 0010 |
| 16 | Oddział Lublin | 61 1020 5590 0000 0802 9160 0019 |
| 17 | Oddział Łódź I | 21 1020 5590 0000 0902 9170 0018 |
| 18 | Oddział Łódź II | 54 1020 5590 0000 0102 9180 0017 |
| 19 | Oddział Nowy Sącz | 41 1020 5590 0000 0002 9190 0016 |
| 20 | Oddział Olsztyn | 98 1020 5590 0000 0102 9200 0015 |
| 21 | Oddział Opole | 85 1020 5590 0000 0002 9210 0014 |
| 22 | Oddział Ostrów Wlkp. | 45 1020 5590 0000 0102 9220 0013 |
| 23 | Oddział Piła | 05 1020 5590 0000 0202 9230 0012 |
| 24 | Oddział Płock | 62 1020 5590 0000 0302 9240 0011 |
| 25 | Oddział Poznań I | 22 1020 5590 0000 0402 9250 0010 |
| 26 | Oddział Poznań II | 09 1020 5590 0000 0102 9260 0010 |
| 27 | Oddział Radom | 33 1020 5590 0000 0602 9270 0019 |
| 28 | Oddział Rybnik | 90 1020 5590 0000 0702 9280 0018 |
| 29 | Oddział Rzeszów | 50 1020 5590 0000 0802 9290 0017 |
| 30 | Oddział Siedlce | 37 1020 5590 0000 0702 9300 0016 |
| 31 | Oddział Słupsk | 94 1020 5590 0000 0802 9310 0015 |
| 32 | Oddział Sosnowiec | 54 1020 5590 0000 0902 9320 0014 |
| 33 | Oddział Szczecin | 87 1020 5590 0000 0102 9330 0013 |
| 34 | Oddział Tarnów | 83 1020 5590 0000 0802 9440 0013 |
| 35 | Oddział Tomaszów Maz. | 74 1020 5590 0000 0002 9340 0012 |
| 36 | Oddział Toruń | 34 1020 5590 0000 0102 9350 0011 |
| 37 | Oddział Wałbrzych | 91 1020 5590 0000 0202 9360 0010 |
| 38 | Oddział Warszawa I | 05 1020 5590 0000 0802 9370 0010 |
| 39 | Oddział Warszawa II | 05 1020 5590 0000 0402 9380 0019 |
| 40 | Oddział Warszawa III | 62 1020 5590 0000 0502 9390 0018 |
| 41 | Oddział Wrocław | 49 1020 5590 0000 0402 9400 0017 |
| 42 | Oddział Zabrze | 09 1020 5590 0000 0502 9410 0016 |
| 43 | Oddział Zielona Góra | 66 1020 5590 0000 0602 9420 0015 |
Utworzył/Odpowiada: DLP - 16.03.2026 r., godz. 09:52
Udostępnił: Anna Borowska GPR - 16.03.2026 r., godz. 09:52