Ścieżka nawigacji

Informacja o przekazywaniu składek do NFZ

Informacja o przekazywaniu składek do NFZ

Aby wyświetlić dane z interesującego okresu należy wybrać miesiąc oraz rok, a następnie kliknąć przycisk Pokaż.

Wyniki wyszukiwania

DATA PRZEKAZANIE KOSZT POBORUPRZEKAZANIE OD 02.01.2024 r.
STYCZEŃ11 708 915 817,62 zł21 370 453,34 zł11 708 915 817,62 zł
LUTY11 840 718 841,55 zł26 765 817,92 zł23 549 634 659,17 zł
MARZEC12 248 176 459,31 zł24 287 400,83 zł35 797 811 118,48 zł
KWIECIEŃ12 449 237 942,18 zł22 240 655,65 zł48 247 049 060,66 zł
MAJ14 168 768 352,08 zł29 822 861,93 zł62 415 817 412,74 zł
CZERWIEC11 682 292 819,71 zł27 283 783,58 zł74 098 110 232,45 zł
01.07.2024 r.345 447 824,8 zł0 zł74 443 558 057,25 zł
02.07.2024 r.153 987 720,35 zł0 zł74 597 545 777,6 zł
03.07.2024 r.103 149 178,65 zł0 zł74 700 694 956,25 zł
04.07.2024 r.131 356 897,47 zł0 zł74 832 051 853,72 zł
05.07.2024 r.253 439 588,46 zł0 zł75 085 491 442,18 zł
08.07.2024 r.791 240 038,26 zł0 zł75 876 731 480,44 zł
09.07.2024 r.191 302 198,6 zł0 zł76 068 033 679,04 zł
10.07.2024 r.148 153 002,18 zł0 zł76 216 186 681,22 zł
11.07.2024 r.220 743 865,3 zł0 zł76 436 930 546,52 zł
12.07.2024 r.335 822 471,19 zł0 zł76 772 753 017,71 zł
15.07.2024 r.995 518 610,98 zł0 zł77 768 271 628,69 zł
16.07.2024 r.5 727 575 529,08 zł0 zł83 495 847 157,77 zł
17.07.2024 r.782 621 695,44 zł0 zł84 278 468 853,21 zł
18.07.2024 r.216 223 399,86 zł0 zł84 494 692 253,07 zł
19.07.2024 r.241 300 587,89 zł0 zł84 735 992 840,96 zł
22.07.2024 r.436 026 265,63 zł0 zł85 172 019 106,59 zł
23.07.2024 r.705 662 185,05 zł0 zł85 877 681 291,64 zł
24.07.2024 r.261 417 039,97 zł0 zł86 139 098 331,61 zł
25.07.2024 r.76 572 708,15 zł0 zł86 215 671 039,76 zł
26.07.2024 r.48 946 787,1 zł22 954 473,75 zł86 264 617 826,86 zł
29.07.2024 r.0 zł0 zł86 264 617 826,86 zł
30.07.2024 r.0 zł0 zł86 264 617 826,86 zł
31.07.2024 r.0 zł0 zł86 264 617 826,86 zł